
われわれの活動
自動車リサイクルの年間データ(会員総合計)
A)使用済自動車の
解体処理データ
A)使用済自動車の解体処理データ
2019年以降のデータは公開停止中です。
▼2018年
・自動車リサイクルの年間データ(会員総合計)
単位 | 年間 | ||
合計 | 台当り | ||
1,フロンガス | Kg | 35,062 | 0.24 |
2,エアバッグ | 個 | 471,874 | 3.18 |
3,廃オイル | L | 809,340 | 5.46 |
4,LLC(クーラント) | L | 367,280 | 2.48 |
5,解体処理台数 | 台 | 148,258 |
※2018年1月~12月までの自動車リサイクル事業者正会員の集計データです。
▼2017年・自動車リサイクルの年間データ(会員総合計)
単位 | 年間 | ||
合計 | 台当り | ||
1,フロンガス | Kg | 38,324 | 0.25 |
2,エアバッグ | 個 | 451,108 | 2.96 |
3,廃オイル | L | 820,700 | 5.39 |
4,LLC(クーラント) | L | 384,790 | 2.53 |
5,解体処理台数 | 台 | 152,301 |
※2017年1月~12月までの自動車リサイクル事業者正会員の集計データです。
▼2016年・自動車リサイクルの年間データ(会員総合計)
単位 | 年間 | ||
合計 | 台当り | ||
1,フロンガス | Kg | 43,147 | 0.29 |
2,エアバッグ | 個 | 486,432 | 3.25 |
3,廃オイル | L | 853,410 | 5.70 |
4,LLC(クーラント) | L | 399,890 | 2.67 |
5,解体処理台数 | 台 | 149,842 |
※2016年1月~12月までの自動車リサイクル事業者正会員の集計データです。
▼2015年・自動車リサイクルの年間データ(会員総合計)
単位 | 年間 | ||
合計 | 台当り | ||
1,フロンガス | Kg | 52,001 | 0.31 |
2,エアバッグ | 個 | 544,184 | 3.21 |
3,廃オイル | L | 904,740 | 5.34 |
4,LLC(クーラント) | L | 403,400 | 2.38 |
5,解体処理台数 | 台 | 169,357 |
※2015年1月~12月までの自動車リサイクル事業者正会員の集計データです。
▼2014年・自動車リサイクルの年間データ(会員総合計)
単位 | 年間 | ||
合計 | 台当り | ||
1,フロンガス | Kg | 42,759 | 0.26 |
2,エアバッグ | 個 | 461,548 | 2.80 |
3,廃オイル | L | 862,356 | 5.23 |
4,LLC(クーラント) | L | 404,346 | 2.45 |
5,解体処理台数 | 台 | 164,844 |
※2014年1月~12月までの自動車リサイクル事業者正会員の集計データです。
▼2013年・自動車リサイクルの年間データ(会員総合計)
単位 | 年間 | ||
合計 | 台当り | ||
1,フロンガス | Kg | 36,688 | 0.24 |
2,エアバッグ | 個 | 376,123 | 2.48 |
3,廃オイル | L | 832,936 | 5.50 |
4,LLC(クーラント) | L | 376,431 | 2.48 |
5,解体処理台数 | 台 | 151,569 |
※2013年1月~12月まで当会に所属されていた正会員の月次データを集計したものです。
▼2012年・自動車リサイクルの年間データ(会員総合計)
単位 | 年間 | ||
合計 | 台当り | ||
1,フロンガス | Kg | 37,060 | 0.24 |
2,エアバッグ | 個 | 350,909 | 2.31 |
3,廃オイル | L | 825,874 | 5.43 |
4,LLC(クーラント) | L | 401,138 | 2.64 |
5,解体処理台数 | 台 | 152,139 |
※2012年1月~12月まで当会に所属されていた正会員の月次データを集計したものです。
▼2011年・自動車リサイクルの年間データ(会員総合計)
単位 | 年間 | ||
合計 | 台当り | ||
1,フロンガス | Kg | 32,067 | 0.24 |
2,エアバッグ | 個 | 253,965 | 1.87 |
3,廃オイル | L | 784,186 | 5.78 |
4,LLC(クーラント) | L | 391,535 | 2.88 |
5,解体処理台数 | 台 | 135,718 |
※2011年1月~12月まで当会に所属されていた正会員の月次データを集計したものです。
▼2010年・自動車リサイクルの年間データ(会員総合計)
単位 | 年間 | ||
合計 | 台当り | ||
1,フロンガス | Kg | 48,496 | 0.27 |
2,エアバッグ | 個 | 257,020 | 1.42 |
3,廃オイル | L | 1,117,942 | 6.15 |
4,LLC(クーラント) | L | 568,483 | 3.13 |
5,解体処理台数 | 台 | 181,634 |
※2010年1月~12月まで当会に所属されていた正会員の月次データを集計したものです。
▼2009年・自動車リサイクルの年間データ(会員総合計)
単位 | 年間 | ||
合計 | 台当り | ||
1,フロンガス | Kg | 40,561 | 0.23 |
2,エアバッグ | 個 | 196,488 | 1.10 |
3,廃オイル | L | 1,062,318 | 5.96 |
4,LLC(クーラント) | L | 556,995 | 3.13 |
5,解体処理台数 | 台 | 178,151 |
※2009年1月~12月まで当会に所属されていた正会員の月次データを集計したものです。
▼2008年・自動車リサイクルの年間データ(会員総合計)
単位 | 年間 | ||
合計 | 台当り | ||
1,フロンガス | Kg | 62,922 | 0.27 |
2,エアバッグ | 個 | 175,658 | 0.75 |
3,廃オイル | L | 1,449,421 | 6.22 |
4,LLC(クーラント) | L | 766,631 | 3.29 |
5,解体処理台数 | 台 | 232,947 |
※2008年1月~12月まで当会に所属されていた正会員の月次データを集計したものです。
▼2007年・自動車リサイクルの年間データ(会員総合計)
単位 | 年間 | ||
合計 | 台当り | ||
1,フロンガス | Kg | 67,938 | 0.25 |
2,エアバッグ | 個 | 142,306 | 0.52 |
3,廃オイル | L | 1,623,722 | 5.89 |
4,LLC(クーラント) | L | 886,005 | 3.21 |
5,解体処理台数 | 台 | 275,822 |

※2007年1月~12月まで当会に所属されていた正会員の月次データを集計したものです。
▼2006年・自動車リサイクルの年間データ(会員総合計)
単位 | 年間 | ||
合計 | 台当り | ||
1,フロンガス | Kg | 65,129 | 0.23 |
2,エアバッグ | 個 | 112,278 | 0.39 |
3,廃オイル | L | 1,606,149 | 5.56 |
4,LLC(クーラント) | L | 799,938 | 2.77 |
5,解体処理台数 | 台 | 288,787 |
※2006年1月~12月まで当会に所属されていた正会員の月次データを集計したものです。